Top Rankings
| Country | Class | Character | Level | Location | |
| 1 | ![]() | LEZendo![]() | 1,500 | Lorencia | |
| 2 | ![]() | HEMili![]() | 1,500 | Noria | |
| 3 | ![]() | GMZendo![]() | 1,500 | Lorencia | |
| 4 | ![]() | ADES![]() | 1,500 | Lorencia | |
| 5 | ![]() | BMZendo![]() | 1,500 | Devias | |
| 6 | ![]() | DMZendo![]() | 1,500 | Noria | |
| 7 | ![]() | Pitufina![]() | 1,500 | Lorencia | |
| 8 | ![]() | Lordshadow![]() | 1,200 | Arena | |
| 9 | ![]() | XDSAX![]() | 1,200 | Noria | |
| 10 | ![]() | KhaoZ![]() | 1,200 | Lorencia Bar | |
| 11 | ![]() | Perséfone![]() | 1,200 | Lorencia Bar | |
| 12 | ![]() | Kitaro![]() | 1,200 | Lorencia | |
| 13 | ![]() | AtreuS![]() | 1,199 | Lorencia | |
| 14 | ![]() | ARES![]() | 978 | Lorencia | |
| 15 | ![]() | InmortalDL![]() | 862 | Arena | |
| 16 | ![]() | irnThunder![]() | 846 | Lorencia Bar | |
| 17 | ![]() | XASDX![]() | 801 | Lorencia | |
| 18 | ![]() | APOLO![]() | 648 | Raklion | |
| 19 | ![]() | NekoPirate![]() | 560 | Quest Zone | |
| 20 | ![]() | Zeus![]() | 462 | Devias | |
| 21 | ![]() | JoshyGM![]() | 428 | Lorencia | |
| 22 | ![]() | FMZendo![]() | 407 | Lorencia | |
| 23 | ![]() | MOzz![]() | 404 | Noria | |
| 24 | ![]() | irnSteel![]() | 403 | Lorencia | |
| 25 | ![]() | HEFESTO![]() | 401 | Arena | |
| 26 | ![]() | 1111![]() | 400 | Lorencia | |
| 27 | ![]() | DIRTY![]() | 395 | Lorencia | |
| 28 | ![]() | Agni![]() | 395 | Lorencia | |
| 29 | ![]() | Adonis![]() | 393 | Lorencia | |
| 30 | ![]() | Corxea![]() | 386 | Dungeon | |
| 31 | ![]() | APOLON![]() | 384 | Lorencia | |
| 32 | ![]() | DSAX![]() | 373 | Arena | |
| 33 | ![]() | IronLady![]() | 365 | Lorencia | |
| 34 | ![]() | Kratos![]() | 345 | Lorencia | |
| 35 | ![]() | irnFrost![]() | 336 | Lorencia | |
| 36 | ![]() | Hercules![]() | 329 | Arena | |
| 37 | ![]() | Sauron![]() | 301 | Arena | |
| 38 | ![]() | ObNixiliS![]() | 266 | Lorencia Bar | |
| 39 | ![]() | EvilDraker![]() | 222 | Lorencia | |
| 40 | ![]() | InmortaL![]() | 179 | Arena | |
| 41 | ![]() | LANZABOSTA![]() | 139 | LostTower | |
| 42 | ![]() | DMOzz![]() | 133 | Lorencia | |
| 43 | ![]() | Panchico![]() | 95 | Lorencia | |
| 44 | ![]() | Merlin![]() | 50 | Lorencia | |
| 45 | ![]() | blakia![]() | 37 | Lorencia | |
| 46 | ![]() | SiaYa![]() | 35 | Lorencia | |
| 47 | ![]() | DEMOLEDOR![]() | 26 | Lorencia | |
| 48 | ![]() | Rubia![]() | 12 | Arena | |
| 49 | ![]() | Test2![]() | 11 | Lorencia | |
| 50 | ![]() | XD54X![]() | 1 | Lorencia |
EN
ES
PH
BR
RO
CN
RU
LT




